2003-2017年获江苏省纺织服装产业集群基地县(市)、特色乡镇名单
发布时间:2018-05-29 15:54:27 来源: 作者: 浏览量:5678
序号 | 年份 | 地区名称 | 江苏省行业特色称号 |
1 | 2003 | 南通通州市 | 江苏纺织产业基地县(市) |
2 | 南通海门市 | 江苏纺织产业基地县(市) |
3 | 盐城东台市 | 江苏纺织产业基地县(市) |
4 | 盐城射阳县 | 江苏纺织产业基地县(市) |
5 | 南通海安县 | 江苏纺织产业基地县(市) |
6 | 无锡惠山区前洲镇 | 江苏印染名镇 |
7 | 苏州常熟市海虞镇 | 江苏休闲服装名镇 |
8 | 苏州吴江市横扇镇 | 江苏羊毛衫名镇 |
9 | 南通通州市川港镇 | 江苏家用纺织品名镇 |
10 | 南通海安县李堡镇 | 江苏工艺编织名镇 |
11 | 盐城射阳县盐东镇 | 江苏棉纺名镇 |
12 | 泰州泰兴市黄桥镇 | 江苏牛仔布名镇 |
13 | 2004 | 南通市如东县 | 江苏纺织产业基地县 |
14 | 苏州太仓市 | 江苏化纤加弹名镇 |
15 | 扬州市邗江区 | 江苏服装产业基地 |
16 | 苏州常熟市沙家浜 | 江苏休闲服装名镇 |
17 | 苏州常熟市新港镇 | 江苏羊毛衫名镇 |
18 | 无锡宜兴市新建镇 | 江苏化纤纺织名镇 |
19 | 镇江丹阳市皇塘镇 | 江苏家用纺织品名镇 |
20 | 苏州太仓市璜泾镇 | 江苏化纤加弹名镇 |
21 | 苏州常熟市支塘镇(任阳) | 江苏无纺机械、无纺布名镇 |
22 | 2005 | 扬州高邮市 | 江苏羽绒服装制造名城 |
23 | 苏州常熟市古里镇 | 江苏防寒服饰名镇 |
24 | 苏州常熟市辛庄镇 | 江苏针织服装名镇 |
25 | 无锡市洛社镇 | 江苏印染名镇 |
26 | 苏州吴江市震泽镇 | 江苏亚麻绢纺名镇 |
27 | 南通市如东县双甸镇 | 江苏坯布之乡 |
28 | 南通市如东县岔河镇 | 江苏织造之乡 |
29 | 盐城东台市许河镇 | 江苏家纺绣品名镇 |
30 | 2006 | 苏州吴江市桃源镇 | 江苏服装名镇 |
31 | 淮安市楚州区 | 江苏毛巾针纺织名城 |
32 | 南京六合区程桥镇 | 江苏服装名镇 |
33 | 南京高淳县阳江镇 | 江苏服装名镇 |
34 | 苏州常熟市虞山镇 | 江苏防寒服名镇 |
35 | 南通崇山区观音山镇 | 江苏色织名镇 |
36 | 无锡宜兴市西渚镇 | 江苏亚麻纺织名镇 |
37 | 盐城东台市富安镇 | 江苏茧丝绸.织造镇 |
38 | 2007 | 苏州常熟市虞山镇 | 江苏纺织面料名镇 |
39 | 苏州常熟市虞山镇 | 江苏家纺名镇 |
40 | 苏州常熟市梅李镇 | 江苏经编纺织名镇 |
41 | 盐城建湖县庆丰镇 | 江苏纺织特种纱名镇 |
42 | 2008 | 南京溧水县 | 江苏服装名城 |
43 | 苏州常熟市古里镇 | 江苏针纺织名镇 |
44 | 无锡江阴市周庄镇 | 江苏化纤纺织名镇 |
45 | 镇江丹阳市导墅镇 | 江苏家纺名镇 |
46 |
| 无锡江阴市顾山镇 | 江苏针织内衣·服装名镇 |
47 | 2010 | 南京高淳县 | 江苏服装名城 |
48 | 宿迁泗阳县 | 江苏纺织产业基地县 |
49 | 苏州吴中区临湖镇 | 江苏羊毛衫名镇 |
50 | 徐州市睢宁县 | 江苏纺织产业基地县 |
51 | 盐城东台市安丰镇 | 江苏棉纺名镇 |
52 | 盐城阜宁县阜城镇 | 江苏环保滤料产业名镇 |
53 | 2012 | 扬州仪征市真州镇 | 江苏化纤·无纺 产业名镇 |
54 | 盐城市纺织染整产业园 | 江苏纺织染整特色产业园 |
55 | 2013 | 盐城建湖县 | 江苏裁剪设备制造基地 |
56 | 宿迁宿城区 | 江苏纺织服装名城 |
57 | 宿迁沭阳县 | 江苏包覆纱产业基地 |
58 | 南京高淳区东坝镇 | 江苏服装名镇 |
59 | 无锡江阴市长泾镇 | 江苏粗纺呢绒名镇 |
60 | 苏州吴江区七都镇 | 江苏家纺面料名镇 |
61 | 2014 | 苏州吴江区平望镇 | 江苏纺织名镇 |
62 | 苏州吴江区桃源镇 | 江苏纺织名镇 |
63 | 南通如东县马塘镇 | 江苏纺织名镇 |
64 | 常熟市纺织服装创意产业园 | 江苏省纺织服装创意示范园 |
65 | 2016 | 苏州姑苏区 | 江苏省婚纱礼服名城 |
66 | 苏州虎丘婚纱城 | 江苏省婚纱礼服产业基地 |
67 | 镇江丹阳市 | 江苏旅游户外用品基地 |
68 | 2017 | 南通如皋市 | 江苏省纺织服装产业基地 |
69 | 常州天宁区 | 江苏纺织服装产业基地 |
70 | 扬州邗江区 | 江苏服装服饰产业基地 |